Época Balnear de 2017 - ZEBREIROS    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2017

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
05/06/2017 PTCE7N ARH-NORTE 61 213
19/06/2017 PTCE7N ARH-NORTE 127 375
26/06/2017 PTCE7N ARH-NORTE 161 144
03/07/2017 PTCE7N ARH-NORTE 30 46
10/07/2017 PTCE7N ARH-NORTE 15 15
17/07/2017 PTCE7N ARH-NORTE 30 77
24/07/2017 PTCE7N ARH-NORTE 46 30
31/07/2017 PTCE7N ARH-NORTE 2748 7101
02/08/2017 PTCE7N ARH-NORTE S 9043 S 13864
07/08/2017 PTCE7N ARH-NORTE 480 2604
09/08/2017 PTCE7N ARH-NORTE S 77 S 457
16/08/2017 PTCE7N ARH-NORTE   30 94
21/08/2017 PTCE7N ARH-NORTE 46 197
28/08/2017 PTCE7N ARH-NORTE 94 814
04/09/2017 PTCE7N ARH-NORTE 2604 94
06/09/2017 PTCE7N CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR   S 61 S 49

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2016 ACEITÁVEL
2015 SEM CLASSIFICAÇÃO
2014 NÃO IDENTIFICADA
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.