Época Balnear de 2019 - AMIEIRA    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2019

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
24/06/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 < 15
01/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 < 15
03/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 15
08/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 15
10/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 30
15/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO 15 15
17/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 < 15
22/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 < 15
24/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 46
29/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 61
31/07/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 15
05/08/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 < 15
07/08/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 < 15
12/08/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 46
19/08/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 15
26/08/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 15
28/08/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO 15 15
02/09/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO 15 < 15
04/09/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 179
09/09/2019 PTCJ2P ARH-ALENTEJO < 15 < 15

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2022 EXCELENTE
2021 EXCELENTE
2020 EXCELENTE
2019 EXCELENTE
2018 NÃO IDENTIFICADA
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.