Época Balnear de 2017 - MERELIM S. PAIO    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2017

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
08/06/2017 PTCT3U ARH-NORTE < 15 848
20/06/2017 PTCT3U ARH-NORTE   < 15 292
27/06/2017 PTCT3U ARH-NORTE   < 15 848
04/07/2017 PTCT3U ARH-NORTE   15 1265
11/07/2017 PTCT3U ARH-NORTE   < 15 904
18/07/2017 PTCT3U ARH-NORTE 77 485
25/07/2017 PTCT3U ARH-NORTE 30 419
01/08/2017 PTCT3U ARH-NORTE 46 461
08/08/2017 PTCT3U ARH-NORTE < 15 736
16/08/2017 PTCT3U ARH-NORTE < 15 < 15
22/08/2017 PTCT3U ARH-NORTE < 15 46
29/08/2017 PTCT3U ARH-NORTE < 15 61
05/09/2017 PTCT3U ARH-NORTE < 15 30

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2022 EXCELENTE
2021 BOA
2020 BOA
2019 ACEITÁVEL
2018 NÃO IDENTIFICADA
2016 ACEITÁVEL
2015 ACEITÁVEL
2014 SEM CLASSIFICAÇÃO
2013 NÃO IDENTIFICADA
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.