Época Balnear de 2019 - MERELIM S. PAIO    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2019

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
03/06/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 < 15
17/06/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 77
25/06/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 61
01/07/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 46
08/07/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 30
15/07/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 46
22/07/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 15
29/07/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 15
05/08/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 30
12/08/2019 PTCT3U ARH-NORTE < 15 < 15
19/08/2019 PTCT3U ARH-NORTE 30 851
26/08/2019 PTCT3U ARH-NORTE S 45 S 2469
28/08/2019 PTCT3U ARH-NORTE S 15 S 61
02/09/2019 PTCT3U ARH-NORTE 15 15
04/09/2019 PTCT3U ARH-NORTE <;R 15 R 46

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2022 EXCELENTE
2021 BOA
2020 BOA
2019 ACEITÁVEL
2018 NÃO IDENTIFICADA
2016 ACEITÁVEL
2015 ACEITÁVEL
2014 SEM CLASSIFICAÇÃO
2013 NÃO IDENTIFICADA
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.