Época Balnear de 2019 - PONTILHÃO DA VALETA    

Gráficos

 

Resultados das análises em 2019

DATA CÓDIGO LABORATÓRIO BOLETIM Enterococos Intestinais (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
(NMP/100ml)
Escherichia coli (UFC/100ml)
(UFC/100ml)
03/06/2019 PTCT7E ARH-NORTE 15 292
17/06/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 77
25/06/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 144
01/07/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 251
08/07/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 61
15/07/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 309
22/07/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 519
29/07/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 93
05/08/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 197
12/08/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 272
19/08/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 640
26/08/2019 PTCT7E ARH-NORTE < 15 442
02/09/2019 PTCT7E ARH-NORTE <;S 15 S 1034
04/09/2019 PTCT7E ARH-NORTE S 15 S 6119
05/09/2019 PTCT7E ARH-NORTE <;S 15 S 268
12/09/2019 PTCT7E ARH-NORTE <;R 15 R 46

Histórico de classificações

ANO CLASSIFICAÇÃO
2022 BOA
2021 BOA
2020 BOA
2019 BOA
2018 BOA
2017 BOA
2016 BOA
2015 BOA
2014 BOA
2013 SEM CLASSIFICAÇÃO
2012
2011
2010 ACEITÁVEL
2009 ACEITÁVEL
2008 ACEITÁVEL
2007 ACEITÁVEL
2006 ACEITÁVEL
SNIRH 2005-2024 // Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.